





Infinix HOT 60i Smartphone
Specification
| SIZE & WEIGHT | DIMENSIONS | 166.01mm*76.61mm*7.7mm |
| WEIGHT | 188g | |
| COLOUR | Sleek Black / Titanium Silver / Shadow Blue / Soul Eye Purple | |
| PLATFORM | CHIPSET | MediaTek Helio G81 Ultimate |
| CPU | Octa-core (2x2.0+ GHz Cortex-A75 | |
| & 6x1.8 GHz Cortex-A55) | ||
| GPU | ARM G52 MC2 | |
| NETWORK | TECHNOLOGY | GSM/GPRS/WCDMA/HSPA+/LTE/DL EDGE |
| BANDWIDTH* | 2GB2|3|5|8 | |
| 3GB1|2|4|5|8 | ||
| 4GB1|2|3|4|5|7|8|20|28A | ||
| 28B|38|41 (120M)|40 | ||
| CAMERA | REAR CAMERA | 50MP |
| FRONT CAMERA | 8MP | |
| FLASH | REAR TWO FLASH+FRONT FLASH | |
| SCENE MODES | TIME-LAPSE, VIDEO, AI CAM, PORTRAIT, SUPER NIGHT, AIGC, VLOG, | |
| SLOW MOTION, DUAL VIDEO,PANORAMA, PRO, DOCUMENTS | ||
| VIDEO RECORDING | 2K 30FPS/1080P 30FPS/720P 30FPS | |
| MEMORY | ROM & RAM | 128GB ROM + 6GB RAM + 6GB Extended RAM |
| ROM & RAM TYPE | eMMC5.1+ LPDDR4X | |
| EXPANDABLE STORAGE | Up to 1TB | |
| DISPLAY | SIZE | 6.7 inches |
| SCREEN-TO-BODY RATIO | 90.95% | |
| RESOLUTION | HD+720*1600 | |
| REFRESH RATE | 60Hz/90Hz/120Hz | |
| TYPE | IPS | |
| MATERIAL | LCD | |
| BRIGHTNESS | 560 nits (TYP), 700 nits (HBM) | |
| COLOR GAMUT | 72% NTSC | |
| TOUCH SAMPLING RATE | Up to 240Hz | |
| OTHER FEATURES | Always-On Display | |
| SENSORS & TOOLS | G-SENSOR | YES |
| E-COMPASS | YES | |
| GYROSCOPE | YES | |
| LIGHT SENSOR | YES | |
| PROXIMITY SENSOR | YES | |
| FINGERPRINT | YES | |
| MOTOR | YES | |
| INFRARED BLASTER | YES | |
| MULTIMEDIA | AUDIO PLAYBACK* | MP3,MIDI,AMR,WAV,AAC,OGG,FLAC |
| VIDEO PLAYBACK* | MP4, MKVA, TS ,3GP, WEBM | |
| OTHER FEATURES | Audio: DTS | |
| Video: Widvine L1 | ||
| BATTERY | CAPACITY (TYP) | 5160mAh (TYP) |
| CHARGING* | Max 45W,10V/4A | |
| REVERSE CHARGING | YES, MAX 10W | |
| CONNECTION | SIM CARD SLOT | DUAL NANO SIM+T CARD |
| GPS NAVIGATION | YES | |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 (a/b/g/n/ac) | |
| BLUETOOTH | BLUETOOTH 5.3 | |
| USB PORT | USB TYPE-C | |
| OTG | YES | |
| EARPHONE | YES | |
| FM | YES | |
| NFC | YES | |
| SPLASH, WATER AND DUST RESISTANCE* | IP64 | |
| OPERATING SYSTEM | XOS 15, Powered by Android⢠15 | |
Original: $128.52
-70%$128.52
$38.56Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Specification
| SIZE & WEIGHT | DIMENSIONS | 166.01mm*76.61mm*7.7mm |
| WEIGHT | 188g | |
| COLOUR | Sleek Black / Titanium Silver / Shadow Blue / Soul Eye Purple | |
| PLATFORM | CHIPSET | MediaTek Helio G81 Ultimate |
| CPU | Octa-core (2x2.0+ GHz Cortex-A75 | |
| & 6x1.8 GHz Cortex-A55) | ||
| GPU | ARM G52 MC2 | |
| NETWORK | TECHNOLOGY | GSM/GPRS/WCDMA/HSPA+/LTE/DL EDGE |
| BANDWIDTH* | 2GB2|3|5|8 | |
| 3GB1|2|4|5|8 | ||
| 4GB1|2|3|4|5|7|8|20|28A | ||
| 28B|38|41 (120M)|40 | ||
| CAMERA | REAR CAMERA | 50MP |
| FRONT CAMERA | 8MP | |
| FLASH | REAR TWO FLASH+FRONT FLASH | |
| SCENE MODES | TIME-LAPSE, VIDEO, AI CAM, PORTRAIT, SUPER NIGHT, AIGC, VLOG, | |
| SLOW MOTION, DUAL VIDEO,PANORAMA, PRO, DOCUMENTS | ||
| VIDEO RECORDING | 2K 30FPS/1080P 30FPS/720P 30FPS | |
| MEMORY | ROM & RAM | 128GB ROM + 6GB RAM + 6GB Extended RAM |
| ROM & RAM TYPE | eMMC5.1+ LPDDR4X | |
| EXPANDABLE STORAGE | Up to 1TB | |
| DISPLAY | SIZE | 6.7 inches |
| SCREEN-TO-BODY RATIO | 90.95% | |
| RESOLUTION | HD+720*1600 | |
| REFRESH RATE | 60Hz/90Hz/120Hz | |
| TYPE | IPS | |
| MATERIAL | LCD | |
| BRIGHTNESS | 560 nits (TYP), 700 nits (HBM) | |
| COLOR GAMUT | 72% NTSC | |
| TOUCH SAMPLING RATE | Up to 240Hz | |
| OTHER FEATURES | Always-On Display | |
| SENSORS & TOOLS | G-SENSOR | YES |
| E-COMPASS | YES | |
| GYROSCOPE | YES | |
| LIGHT SENSOR | YES | |
| PROXIMITY SENSOR | YES | |
| FINGERPRINT | YES | |
| MOTOR | YES | |
| INFRARED BLASTER | YES | |
| MULTIMEDIA | AUDIO PLAYBACK* | MP3,MIDI,AMR,WAV,AAC,OGG,FLAC |
| VIDEO PLAYBACK* | MP4, MKVA, TS ,3GP, WEBM | |
| OTHER FEATURES | Audio: DTS | |
| Video: Widvine L1 | ||
| BATTERY | CAPACITY (TYP) | 5160mAh (TYP) |
| CHARGING* | Max 45W,10V/4A | |
| REVERSE CHARGING | YES, MAX 10W | |
| CONNECTION | SIM CARD SLOT | DUAL NANO SIM+T CARD |
| GPS NAVIGATION | YES | |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 (a/b/g/n/ac) | |
| BLUETOOTH | BLUETOOTH 5.3 | |
| USB PORT | USB TYPE-C | |
| OTG | YES | |
| EARPHONE | YES | |
| FM | YES | |
| NFC | YES | |
| SPLASH, WATER AND DUST RESISTANCE* | IP64 | |
| OPERATING SYSTEM | XOS 15, Powered by Android⢠15 | |






















